Baksjøløpet 2011

Resultatliste Baksjøløpet 2011
Klasse: Menn under 15 år
Plass Startnr Navn Klubb Tid
1 51 Erlend Andreas Knutsen Magnor IL 48:59
2 201 Tommy Heimdal KIL Fotball 51:00
3 415 Malcom Chune KIL G13 53:43
4 92 Einar Trolie Auestad KIL G13 53:57
5 95 Baddredine Akkaabal KIL G13 54:21
6 94 Sindre Benjamin Olsen KIL G13 55:08
7 98 Henrik Broen KIL G13 55:48
8 91 Andreas Nystuen KIL G13 57:12
9 86 Jesper Østbøl Lea KIL G13 58:47
10 89 Preben Ruud KIL G13 59:03
11 97 Simen Kornstad KIL G13 1:00:08
12 203 Markus Nygård KIL Fotball 1:00:17
13 87 Magnus Dagfinnrud Valen KIL G13 1:01:02
14 93 Christian Tråstadkjølen KIL G13 1:03:08
15 83 Philip Aasum KIL G13 1:03:15
16 85 Håkon Westli KIL G13 1:03:19
17 90 Hassan Al Shimary KIL G13 1:04:00
18 88 Jesper Tørrisen KIL G13 1:04:43
19 96 Jakob Arnesen KIL G13 1:05:21
20 84 Markus Fredheim KIL G13 1:06:08
21 501 Martin Blakset KIL G13 1:09:06
Klasse: Menn 15-17 år
1 347 Espen Honganvik Holen Oppstad IL 41:09
2 302 Vegard Hansen Kongsvinger Skyteklubb 46:48
3 517 Johan Bråthen Skotterud 47:12
4 518 Joakim Bråthen Skotterud 50:34
5 46 Christian Sagli Sagli Grus 52:20
6 219 Stijn Gerritsen Vestmarka 55:04
7 240 Christian H. Bakken Kongsvinger Svømmeklubb 59:00
Klasse: Menn tid 18-34 år aktive
1 27 Hallvard Nilsen Gular 37:39
2 511 Lars-Olof Gävert Magazinet Karlstad 37:43
3 496 Per Erik Monsrud Austmarka 37:55
4 499 Øyvind Bustad Ren-Eng 40:13
5 504 Marius Strandseter Bøler IL 40:58
6 454 Ragnar Gundersen Koffeld Fjellgata Fysioterapi 41:29
7 59 Gustav Woie Magnor 41:43
8 139 Thore Martin Krabseth Oppstad IL 44:42
9 198 Sigurd Bergkvist Magnor 44:53
10 193 Einar Furulund Fik Ren-Eng 47:58
11 522 Kristian Holth Granli 48:07
12 452 Kent Roger Bjørklund 2.BN 48:21
13 457 Christoffer Løvstad Kongsvinger Skøyteklubb 49:02
14 79 Torbjørn Sørli Kongsvinger Skøyteklubb 49:11
15 490 Odd Martin Nilsson Skotterud 49:40
16 80 Ole Martin Sørli Kongsvinger Skøyteklubb 49:52
17 528 John Edmund Kvalø Smedtorp Kondis 50:13
18 462 Joakim Wenstøp IL EXPRESS 50:48
19 453 Lars Bjørnar Skogheim 2.BN 51:40
20 353 Tommy Sandsnes Roverud 51:43
21 491 Lars Marjus Bakken Åbogen 51:59
22 45 Ole Martin Sagli Sagli Grus 52:29
23 110 Hans Kristian Snare Granli 52:30
24 320 Ole Jonny Rønoldtangen Sander 59:24
25 427 Kjartan Øxseth Kløfta 59:39
26 364 Kurt Andreas Sandberg Oppstad IL 1:00:10
27 112 Odd Magne Tangen Kongsvinger 1:04:12
28 463 Stian Henningsen Kongsvinger 1:04:49
Klasse: Menn tid 18-34 år bedrift
1 284 Erik Saghaug Oppad AS 55:35
Klasse: Menn 35-39 år
1 488 Kjetil Ask Bløer IF 40:09
2 505 Rune Holmen Halmsås OMEGN 48:20
3 506 Kristian Øksdahl Odal SK 50:22
4 61 Tony M. Berntsen Tine 52:13
5 3 Morten Vilbo Sørum Gjerderum TURBIL 52:56
6 467 Bernt Sætaberget Kongsvinger 54:04
7 465 Jarle Seterlien Magnor 57:06
8 111 Odd Arne Sørensen Kongsvinger 58:58
9 464 Bjørn Berntzen Kongsvinger 59:01
10 354 Thomas Johnsrud Austmarka 1:01:06
11 301 Lars-Helge Røttum Kongsvinger Skøyteklubb 1:03:18
12 446 Mikael Neuman Roverud 1:06:34
13 99 Trym Tørrissen Kongsvinger 1:08:30
14 121 Thomas Berget BKOK 1:29:06
Klasse: Menn tid 40-44 år
1 359 Morten Tronbøl Oppstad IL 38:34
2 500 Ola Ruud Oslo 39:19
3 360 Tommy Bjørndalen Oppstad IL 41:23
4 507 Eivind Lande IL Skarphedin 42:14
5 495 Lars Olsson IF GØTA 42:38
6 519 Briger Andreas Bråthen Skotterud 43:18
7 206 Kjell Petter Ellingsbø Veldre FIK 44:23
8 523 Roger Behrns Magnor 47:24
9 288 Bjørn Paulsrud Oppstad IF 47:39
10 349 Per Anders Holen Oppstad IL 49:28
11 520 Torgrim Finsrud Oppstad IL 52:34
12 26 Erik Noppi Oslo 53:46
13 298 Geir Abjørn Kvisler Namnå IL 57:47
14 532 Jo Lea Kongsvinger 58:48
15 204 Geir Nygård SSB 1:00:19
16 5 Per Eivind Jenssen Odal SK 1:02:12
17 409 Øystein Sanderud Oppstad IL 1:02:52
18 49 Bjørn Arild Engelstad Sagli Grus 1:08:24
Klasse: Menn tid 45-49 år
1 119 Oddbjørn Homstvedt Trøkstad IL HKG 41:51
2 492 Roger Olsen Moelven IL 43:16
3 485 Kjell Langfoss Oppstad IL 43:59
4 516 Lars Hansen-Møllerud Grue IL 45:37
5 180 Ole Inge Rismoen Eidsiva BIL 46:28
6 524 Per Vidar Fjeld Austmarka IL 47:03
7 192 Roy Gjertvik Strømmen 47:08
8 502 Per-Ivar Svartholt Moelvel BIL 47:59
9 527 Odd Uno Fjeld Vestfjeld 50:38
10 244 Per Hamletsen Granli 53:31
11 10 Oddvar Hammer Austmarka 54:05
12 514 Dag Hagestande Åbogen IL 55:28
13 459 Dag Arnesen Kongsvinger.no 56:43
14 487 Ragnar Dæhli Vestmarka 58:25
15 148 Jarle Delbekk Kongsvinger Skøyteklubb 1:00:28
16 44 Kjell Arne Sagli Sagli Grus 1:05:50
17 131 Arve Bakken Norske Backer 1:14:08
18 13 Kjell Arne Østvang Engerdal Sportsklubb 1:15:25
19 345 Per Olav Løvbak Kongsvinger 1:17:39
Klasse: Menn tid 50-54 år
1 479 Jan Yngve Finnseter B. Kristiansen 52:03
2 183 Frank Bruun Rælingen 55:05
3 189 Knut Engen Nes OL 55:51
4 81 Ole Hermann Sørli Kongsvinger Skøyteklubb 56:00
5 270 Terje Ludvigsen Roverud 56:39
6 55 Jens Petter Braaten Børrud 1:17:15
Klasse: Menn tid 55-59 år
1 510 Jan Erik Bakåsmoen Forestia 51:46
2 526 Steinar Lode Kongsvinger 53:17
3 239 Thor Øieren Øst.com 53:19
4 494 Magne Våla Skotterud 53:25
5 371 Morten Brænd Magnor UL 54:14
6 418 Olav Martin Linge Johnsen Team FRISKUS 59:46
7 143 Roar Sætaberget Lunderseter 1:22:11
Klasse: Menn tid 60-64 år
1 197 Svein Arne Sølvberg Oppegård IL 42:02
2 509 Bjørn Lauglo Stovnerkameratene 43:12
3 503 Kai Skjøthaug Risberget 50:20
4 493 Finn Løkeberg A.h.f. 51:55
5 186 Nils Erik Grønseth Furnes 52:03
6 498 Arne Heimdal Tine 52:57
7 4 Vidar Sørum Gjerdrum TURBIL 54:36
8 497 Knut Magne Nilsen A. Børresen AS 57:37
9 123 Kristian Waalen Tranby 59:38
10 20 Leif Nordstad Ottestad IL 1:04:11
11 319 Odd Arne Hagen Oppstad 1:05:52
Klasse: Menn tid 65-69 år
1 489 Ola Ingard Melby Risberget IL 54:10
2 242 Johnny Kristoffersen Disenå 1:03:19
3 484 Jan Haugnæss Trysil Trekkhundklubb 1:04:19
4 12 Arne Moren IL Trysilgutten 1:08:52
Klasse: Kvinner tid 15-17år
1 303 Camilla Hesbøl Skotterud 54:25
2 513 Sofie Hagestande Oslo 55:26
Klasse: Kvinner tid 18-34 år aktive
1 28 Gunn Helen Hagen Oppstad 49:07
2 512 Maria Eriksson Väst-Vermlands OK 54:26
3 480 Marita Bråten Brane 56:02
4 533 Ann-Sofie Andersson Køla 1:01:38
5 486 Linda Langfoss Åbogen 1:04:47
6 154 Berga Hordvik Namnå IL 1:09:09
7 290 Dorte Kongsrud Lunderseter 1:09:30
8 425 Camilla Fossum Brandval 1:22:21
Klasse: Kvinner tid 35-39 år
1 515 Hanne Knudsen Orion 49:06
2 155 Liv Birgitt Høgberg Tobiasen Notodden 53:28
3 508 Julie Finsrud Lande Eidskog O-lag 55:41
4 529 Silvia Holmseth Trysilgutten 56:57
5 534 Laila Grønnerud Eidskog FRISKIS 1:01:09
6 447 Tina Engebakken Namnå 1:06:35
Klasse: Kvinner tid 40-44 år
1 424 Trine Skjellestad Odal SK 54:20
Klasse: Kvinner tid 45-49 år
1 350 Alice Steinkellner Kongsvinger 1:01:06
2 316 Lisbeth Sem Kongsvinger 1:04:25
Klasse: Kvinner tid 50-54 år
1 521 Inger Holt Granli 57:15
2 283 Evy Hansen KIL 1:07:24
3 432 Lisbeth Vangen Kongsvinger 1:11:37
4 82 Tone Sørli Kongsvinger Skøyteklubb 1:20:30
Klasse: Kvinner tid 55-59 år
1 530 Sonja Bjørklund Skarnes IL 1:05:14
2 531 Randi Gaustad Skarnes 1:12:31
3 153 Berit Hordvik Namnå IL 1:28:54
Klasse: Kvinner tid 60-64 år
1 310 Mona S. Enger Grue 58:14
2 24 Randi Siljuberg Elverum 1:06:25